2023年阿克蘇職業技術學院高職單招專業有哪些?
2023-04-132023年阿克蘇職業技術學院高職單招專業有老年保健與管理、學前教育、大數據與會計、旅游管理、建筑經濟信息化管理、電子商務、現代物流管理、機電一體化技術、汽車制造與試驗技術等專業,以下是相關內容,供大家參考:
阿克蘇職業技術學院高職單招專業
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 學費標準(元/學年) | 備注 | ||
小計 | 普通類 | 單列類 (選考外語) | ||||||
學校代碼:13093 | 560 | 115 | 445 | |||||
520803 | 老年保健與管理 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3900 | |
570102K | 學前教育 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 2900 | |
530302 | 大數據與會計 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3000 | |
540101 | 旅游管理 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3000 | |
440503 | 建筑經濟信息化管理 | 3 | 兼 | 15 | 5 | 10 | 3000 | |
530701 | 電子商務 | 3 | 兼 | 15 | 5 | 10 | 3000 | |
530802 | 現代物流管理 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3000 | |
460301 | 機電一體化技術 | 3 | 兼 | 20 | 5 | 15 | 3300 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 兼 | 25 | 5 | 20 | 3300 | |
470209 | 化工智能制造技術 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3300 | |
420406 | 石油工程技術 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3300 | |
460303 | 智能控制技術 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3300 | |
500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3300 | |
480401 | 現代紡織技術 | 3 | 兼 | 10 | 5 | 5 | 3300 | |
480402 | 服裝設計與工藝 | 3 | 兼 | 15 | 5 | 10 | 3300 | |
410303 | 畜牧獸醫 | 3 | 兼 | 65 | 5 | 60 | 3300 | |
410105 | 園藝技術 | 3 | 兼 | 20 | 5 | 15 | 3300 | |
410115 | 綠色食品生產技術 | 3 | 兼 | 20 | 5 | 15 | 3300 | |
510204 | 數字媒體技術 | 3 | 兼 | 15 | 5 | 10 | 3300 | |
510306 | 通信系統運行管理 | 3 | 兼 | 40 | 5 | 35 | 6600 | 與武漢厚溥教育科技有限公司合作辦學專業 |
510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 兼 | 190 | 10 | 180 | 6600 | |
510206 | 云計算技術應用 | 3 | 兼 | 20 | 5 | 15 | 6600 | 與北京智職通科技有限公司合作辦學專業 |
阿克蘇職業技術學院簡介
阿克蘇職業技術學院是2002年3月經自治區人民政府批準成立,隸屬阿克蘇地區行署管理的一所全日制普通綜合高等職業院校,是教育部等國家六部委指定的西北五省首批護理專業技能型緊缺人才示范性培養培訓基地,是南疆唯一一所自治區示范性高等職業院校。
學院由原阿克蘇地區農業學校、衛生學校、農業機械學校、財貿學校、文化藝術學校、體育運動學校6所中等專業學校合并組建。建院以來,學院致力打造地區“高技能應用型人才的培養培訓高地、產學研結合的科研高地、職業教育模式的輸出高地”,先后獲得教育部高職高專人才培養工作水平評估優秀等次等國家級榮譽稱號6項、獲得自治區示范性高職院校等自治區級榮譽稱號36項。