2023年天津渤海職業技術學院春季高考招生專業有哪些?
2023-04-132023年天津渤海職業技術學院天津春季高考招生計劃 | |||||||
學院 | 專業代碼 | 專業 | 高中/人 | 工程類/人 | 管理類/人 | 學制/年 | 學費/年 |
環境與化工學院 | 420802 | 環境工程技術 | 5 | 50 | 15 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 420805 | 環境管理與評價 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 420901 | 安全技術與管理 | 5 | 30 | 15 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 470105 | 生物產品檢驗檢疫 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 470201 | 應用化工技術 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 470203 | 精細化工技術 | 5 | 50 | 15 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 470204 | 石油化工技術 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 470208 | 分析檢驗技術 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 490102 | 食品質量與安全 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 490201 | 藥品生產技術 | 5 | 50 | 15 | 3 | 5000 |
環境與化工學院 | 490208 | 藥品經營與管理 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5000 |
機電工程學院 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 5 | 50 | 4 | 3 | 5000 |
機電工程學院 | 460104 | 機械制造及自動化 | 5 | 60 | 4 | 3 | 5000 |
機電工程學院 | 460202 | 機電設備技術 | 5 | 50 | 4 | 3 | 5000 |
機電工程學院 | 460301 | 機電一體化技術 | 5 | 60 | 15 | 3 | 5000 |
機電工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5 | 50 | 5 | 3 | 5000 |
信息工程學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5500 |
信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 5 | 50 | 5 | 3 | 5500 |
信息工程學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5 | 50 | 5 | 3 | 5500 |
信息工程學院 | 510203 | 軟件技術 | 5 | 50 | 4 | 3 | 5500 |
信息工程學院 | 510204 | 數字媒體技術 | 5 | 50 | 5 | 3 | 5500 |
人工智能學院 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 5 | 30 | 4 | 3 | 5000 |
人工智能學院 | 460303 | 智能控制技術 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5000 |
人工智能學院 | 460305 | 工業機器人技術 | 5 | 30 | 4 | 3 | 5000 |
人工智能學院 | 460609 | 無人機應用技術 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5000 |
人工智能學院 | 460702 | 新能源汽車技術 | 5 | 40 | 10 | 3 | 5000 |
人工智能學院 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5 | 30 | 4 | 3 | 5500 |
人工智能學院 | 590104 | 社區管理與服務 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5000 |
經濟管理學院 | 530207 | 國際金融 | 5 | 30 | 4 | 3 | 5000 |
經濟管理學院 | 530302 | 大數據與會計 | 5 | 50 | 10 | 3 | 5000 |
經濟管理學院 | 530303 | 大數據與審計 | 5 | 50 | 5 | 3 | 5000 |
工商管理學院 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5000 |
工商管理學院 | 530605 | 市場營銷 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5000 |
工商管理學院 | 530701 | 電子商務 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5000 |
工商管理學院 | 530802 | 現代物流管理 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5000 |
工商管理學院 | 570201 | 商務英語 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5500 |
工商管理學院 | 590202 | 人力資源管理 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5000 |
工程管理學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 14 | 50 | 15 | 3 | 5000 |
工程管理學院 | 440501 | 工程造價 | 14 | 50 | 13 | 3 | 5000 |
工程管理學院 | 440502 | 建設工程管理 | 14 | 50 | 15 | 3 | 5000 |
工程管理學院 | 440504 | 建設工程監理 | 14 | 50 | 15 | 3 | 5000 |
工程管理學院 | 440601 | 市政工程技術 | 14 | 50 | 10 | 3 | 5000 |
天津渤海職業技術學院簡介
天津渤海職業技術學院(TIANJIN BOHAI VOCATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE),位于天津市,是經天津市人民政府批準設立,國家教育部備案的一所全日制公辦高等職業學校。坐落于美麗的渤海之濱,中國近代化學工業發源地、中國現代職業教育創新改革示范區——天津。學院化工職業教育辦學歷史可追溯到1958年,2001年成立高職學院。
學院2019年被教育部確立為中國特色高水平高職學校和專業建設計劃建設單位。天津市世界先進水平高職院校項目建設單位,中國石油和化學工業院校文化建設示范單位,國家級優質??聘叩嚷殬I院校,擁有國家教育教學成果一等獎一個。曾被評為中國化學工業思想政治工作先進單位,天津市職業教育先進單位,天津市“五一”勞動獎狀先進單位,天津市文明學校,是首批天津市高職示范校。